Технические характеристики | Единица измерения | Значение |
Наибольший предел измерений (НПИ) | т | 10, 20, 30, 40, 50 |
Класс точности |
| C3 |
РКП | мВ/В | 2.0±0.002 |
Общая ошибка | %РКП | £±0.020 |
Ползучесть | %РКП/30мин | £±0.016 |
Входное сопротивление | Ом | 700±3,5 |
Выходное сопротивление | Ом | 703±3,5 |
Сопротивление изоляции | МОм | ³5000(50VDC) |
Начальный коэффициент передачи (НКП) | %РКП | 1.5 |
Температурное отклонение РКП | %РКП/10°С | £±0.011 |
Температурное отклонение НКП | %РКП/10°С | £±0.019 |
Диапазон термокомпенсации | °С | -10 ~ +40 |
Рабочий диапазон температур | °С | -35 ~ +65 |
Диапазон напряжения питания | В | 5 ~ 12 (DC) |
Максимально допустимое напряжение питания | В | 18 (DC) |
Предельная нагрузка | %НПИ | 150 |
Разрушающая нагрузка | %НПИ | 300 |
Класс защиты по EN 60 529 |
| IP68 |
Длина кабеля | м | 16 |
Спецификация кабеля | 4-х жильный экранированный Æ6,2 мм |