Прибор ПВИ-248 предназначен для:
— измерения и преобразования аналоговых выходных сигналов весо или силоизмерительных тензорезисторных датчиков,
— отображения данных на LED-индикаторе
— передачи информации через интерфейсы внешнему электронному оборудованию.
Параметр | Единица | Минимум | Номинально | Максимум |
Температура воздуха | °C | -25 | 45 | |
Относительная влажность воздуха, при 25°C | % | 95 | ||
Атмосферное давление | кПа | 80 | 110 | |
Габаритные размеры модуля | мм | 110x130x40 | ||
Масса модуля | г | 500 | ||
Исполнение | IP54 стальной корпус с фланцами | |||
Напряжение питания | В | -30 | 30 | |
Потребляемая мощность | Вт | 10 | ||
Число дискретных входов | 4 | |||
Допустимое напряжение на дискретном входе | В | -30 | 30 | |
Сопротивление дискретного входа | Ом | 3900 | ||
Напряжение источника питания входов | мВ | 4750 | 5250 | |
Мощность источника питания входов | Вт | 1 | ||
Напряжение питания тензодатчика | мВ | 4750 | 5250 | |
Мощность источника питания тензодатчика | Вт | 1 | ||
Сопротивление тензодатчика | Ом | 50 | 400 | 10000 |
Диапазон РКП тензодатчиков | мВ/В | 1 | 2.5 | 25 |
Поддерживаемые схемы подключения тензодатчика | четырех и шестипроводная | |||
Разрядность преобразования | бит | 24 | ||
Приведённая погрешность измерения | % от НПИ | 0.02 | ||
Диагностика тензодатчика линии подключения | предусмотрена | |||
Подключение к АСУТП | TIA/EIA-485 | |||
Подключение модулей расширения | TIA/EIA-422 | |||
Прямое подключение к компьютеру | USB 2.0, разъем mini USB B | |||
Поддерживаемые карты памяти | micro SD, micro SDHC |
Замена системы управления на АБЗ Bennighoven MBA 2000
Год: 2023
Асфальтный завод в городе Енисейск
Осуществлена модернизация перевод на 5 фракций.
Установлен агрегат целлюлозной добавки.
Год 2023
Асфальтный завод ДС-185 в городе Ухта.
Полное обновление абз с его сборкой на новой площадке. Поднята производительность до 60т/ч в летний период и 40т/ч в осенне/ весенний период. Установлены - полностью новая башня, агрегат питания, горелка 6.2мвт, агрегат целлюлозной добавки, минерального порошка, адгезионная добавка
Год 2023.
Силами компании ВесПро проведена капитальная реконтрукция АБЗ в г. Саратов. Нами была произведены замены: сушильного агрегата целиком, агрегат питания, система пылеочистки, блока грохота на 6 фракций с бункером горячих материалов.
Год 2024.
Проведены работы по замене грохота, бункера горячих материалов и весов на 1000кг.
Завод переведен на работу с шестью фракциями.
Год: 2024
Замена системы управления на АБЗ УДМ-120
Год: 2023
Замена системы управления на АБЗ Marini TopTower 2000
Год: 2023
Замена системы управления на АБЗ ДС-185
Год: 2023